Hitachi LP-AW4001 Лазерный ультракороткофокусный
Доставка ТК в любую точку РФ
Товар сертифицирован
Гибкая система скидок для каждого клиента
Размер панели | 3LCD 15 мм (0,59 ") | |
Источник света | лазер | |
разрешение | WXGA (1280 x 800) | |
Световой выход (яркость) ANSI люмен | 4200 (нормальный) | |
Контрастность | 500000: 1 | |
объектив | Встроенный | |
Системная жизнь (часы) | 20000 | |
Объектив Zoom | Цифровой зум х 1,35 | |
Фокус объектива | Приведенный в действие Фокус | |
Проекционный объектив F Number | 1,6 | |
Расстояние хода | 0,488 - 0,978 м (от центра стекла до экрана) | |
Соотношение расстояния к ширине / броска (: 1) | 0,3 | |
Диагональ Размер дисплея | 60 - 130 " | |
Особенности | ||
Цифровая коррекция трапецеидальных искажений | По горизонтали ± 5 °, по вертикали ± 5 ° | |
связи | ||
Цифровой вход | HDMI x 2 (HDCP-совместимый, HDMI 1 используется совместно с MHL) | |
Аналоговый вход | 15-контактный Mini D-Sub x 2, разъем RCA x 1 | |
Видео выход | 15-контактный Mini D-Sub x 1 (совместно с аналоговым входом компьютера) | |
Аудио ввод | 3,5 мм стерео мини джек х 3 | |
Аудио выход | 3,5 мм стерео мини джек х 1 | |
RS-232C Control | 1 х 9-контактный D-Sub | |
Беспроводная сеть | USB-WL-5G (IEEE802.11 a / b / g / n / ac: 2,4 ГГц / 5 ГГц) (опционально) | |
Проводная локальная сеть | Разъем RJ45 х 1 | |
USB Type A | USB Type A x 2 (презентация без ПК или беспроводной адаптер) | |
USB Type B | Тип USB B x 1 (дисплей USB или управление USB-мышью) | |
Сила | ||
Источник питания | AC 100V-120V / AC 220V-240V (50/60 Гц) | |
Потребляемая мощность | 350W | |
Энергопотребление в режиме ожидания | Менее чем 0,5 Вт | |
физический | ||
Вес | 7.6kg | |
Размеры (Ш х В х Г) (без ног) | 512 х 424 х 155 мм | |
Шум | 34 дБ (нормальный), 28 дБ (шепот) | |
аксессуары | ||
Прилагаемые аксессуары | Пульт дистанционного управления: HL03037, Кабель питания, Компьютерный кабель, Руководство пользователя, Краткий, Защитная наклейка, Крышка адаптера, Крючок металлический, Винт, Держатель кабеля HDMI (x2), Кабельная стяжка (большой x 1, средний x 2, маленький x 1), Батарейки АА (х2) | |
дополнительные аксессуары | Беспроводной USB-адаптер USB-WL-5G, настенное крепление HAS-WM06 (при некоторых условиях покупки настенное крепление входит в комплект) | |
Дистанционное управление | HL03037 | |
Гарантия | 20 000 часов / 5 лет (в зависимости от того, что наступит раньше) (для получения расширенных гарантий обратитесь к местному дилеру) |
Габариты | |
---|---|
Вес | 3 кг |
Размеры (ШxВxГ) | 320x85x245 мм |
Дополнительно | |
Уровень шума | 37 дБ |
Изображение | |
Контрастность | 2000:1 |
Коррекция трапецеидальных искажений | есть (вертикальная) |
Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Световой поток | 3000 люмен |
Световой поток в экономичном режиме | 2010 люмен |
Интерфейсы | |
Входы | VGA x2, HDMI, композитный, аудио mini jack, аудио RCA |
Выходы | VGA, аудио mini jack |
Интерфейсы | USB (тип B), RS-232 |
Коммуникации | Ethernet |
Источник света | |
Количество | 1 |
Мощность | 225 Вт |
Срок службы | 5000 часов |
Срок службы в экономичном режиме | 10000 часов |
Основное | |
Класс устройства | портативный |
Поддержка HDTV | есть |
Реальное разрешение | 1280x800 |
Рекомендуемая область применения | для офиса |
Тип устройства | LCD x3 |
Широкоформатный | да |
Проекция | |
Масштабирование оптическое | 1.2x |
Отношение расстояния к размеру изображения | 1.5:1 - 1.8:1 |
Проекционное расстояние | 0.9 - 11.5 м |
Размеры по диагонали | от 0.76 до 7.62 м |
Фокусное расстояние | 19 - 23 мм |