Panasonic PT-DW17K2E
(Артикул: 56-2555)
Доступность: Нет и не будет
Доставка по России
Доставка ТК в любую точку РФ
Официальная гарантия
Товар сертифицирован
Система скидок
Гибкая система скидок для каждого клиента
Быстрый заказ
Описание Panasonic PT-DW17K2E
| Основные характеристики | |
| Технология | DLP |
| Реальное разрешение | 1366x768 |
| Формат изображения | 16:9 |
| Яркость | 17000 |
| Контрастность | 10000:1 |
| Матрица | 3х0.85 |
| Лампа | |
| Срок службы лампы в обычном режиме | 3000 |
| Мощность лампы | 4х432 Вт |
| Проецирование, оптика | |
| Сменная оптика | Да |
| Исправление искажений | |
| Корректировка трапеции вертикальная +-, гр | 40 |
| Корректировка трапеции горизонтальная +-, гр | 15 |
| Сдвиг объектива (shift lenses) вертикальный +, % | 70 |
| Сдвиг объектива (shift lenses) вертикальный -, % | 70 |
| Сдвиг объектива (shift lenses) горизонтальный +, % | 30 |
| Сдвиг объектива (shift lenses) горизонтальный -, % | 30 |
| Настройка проекции на вогнутые и выпуклые экраны | Да |
| Независимая коррекция четырех углов вручную (Quick Corner) | Да |
| Интерфейсы видео | |
| Видео HDMI | 1 |
| Видео DVI | 1 |
| Компьютерный вход (VGA D-sub 15 pin) | 1 |
| Видео компонентный (5xBNC) | 1 |
| Видео композитный (BNC) | 1 |
| Интерфейсы управления и др. | |
| RS232 (DB-9pin) | 2 |
| Подключение по сети LAN (RJ45) | 1 |
| Разъем для подключения проводного пульта ДУ | 2 |
| Физические характеристики | |
| Вес (кг) | 43 |
| Габариты ширина (см) | 62 |
| Габариты высота (см) | 25.50 |
| Габариты глубина (см) | 73 |
| Уровень шума, дБ | 46 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Функциональные приемущества | |
| Вывод на одном проекторе изображения с раз.источников (Split Screen) | Да |
| Симулятор DICOM | Да |
| Возможность проекции под углом от 0° до 360° | Да |
| Технология Digital-Link (модуль для передачи видео по витой паре) | Да |
| Работа проектора в "портретном" режиме | Да |
| Мониторинг и управление по сети | Да |
| Непрерывное использование 24 ч / 7 дней | Да |
| Индустрия развлечений | |
| Телемосты | Да |
| Развлекательные центры | Да |
| Кинозалы | Да |
| Медицина | |
| Конференц-залы медицинских учреждений | Да |
| Культура | |
| Театры | Да |
| Музеи | Да |
| Выставочные залы | Да |
| Дома культуры, площадки для выступлений | Да |
| Концертные залы | Да |
| Реклама | |
| Маппинг, 3D маппинг | Да |
| Оформление витрин и торговых залов | Да |
| Выставки | Да |
| Крупные мероприятия | |
| Актовые и конференц залы | Да |
| Бизнес | |
| Видео телемосты | Да |
| Panasonic | |
| Для больших помещений | Да |


