Hitachi CP-WX3030WN
(Артикул: 44-9185)
Доступность: Нет и не будет
Доставка по России
Доставка ТК в любую точку РФ
Официальная гарантия
Товар сертифицирован
Система скидок
Гибкая система скидок для каждого клиента
Быстрый заказ
Основное
Разрешение | WXGA (1280 x 800) |
Яркость (обычный режим / режим Whisper) | 3000 ANSI Lumens (Normal Mode)/2400 ANSI Lumens (Eco Mode) |
Контрастность | 4000:1 |
Объектив фокусировки | ручная фокусировка и увеличение x 1.2 |
Лампа | 225W UHP модель DT01481 |
Срок службы лампы | 5000 hours (нормальный режим) 6000 hours (Eco режим) |
Размер изображения | 30~300" (76~762cm) |
Цвет | 8 бит/цвет, 16.7 миллиона цветов |
Оптический коэффициент масштабирования | Фиксированный сдвиг вверх 13:1, оптимальный угол проецирования + 10.3° ~ 8.6° |
Совместимость с компьютером | IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA (compressed), MAC 16" |
Композитный видеосигнал | NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43 |
SDTV | 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i) |
HDTV | 1125i(1080i@50/60), 1125p(1080p@50/60), 750p(720p@50/60) |
Plug&Play | DDC2B |
Коррекция трапецедиального искажения | Vertical ±30° (XGA@60Hz) |
Акустические системы | 16W x 1 (Mono) |
Замена деталей | Легкая замена лампы, простая замена воздушного фильтра |
Включение и отключение питания | Прямое включение, автоматическое отключение |
Система защиты | Security bar, PIN-Lock, MyScreen Password, Key Lock (key pad and remote control), Kensington slot, Transition detector, My Text Password, Security label |
Языки экранного меню | English, French, German, Spanish, Italian, Norwegian, Dutch, Japanese, Portuguese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Swedish, Russian, Finnish, Polish, Turkish, Arabic, Persian, Czech, Danish, Hungarian, Romanian, Slovenian, Croatian, Greek, Lithuanian, Estonian, Latvian, Thai, Portuguese (Brazil), Indonesian, Vietnamese |
Компьютерный вход | 2 x 15-pin Mini D-sub (shared with analogue component video input) |
Видео вход | 2 x 15-pin Mini D-sub (shared with analogue computer in 1/2); 1 x RCA for composite; 1 x Mini-DIN for S-Video |
Аудиовход 1 | 2 x Stereo Mini Jack, 1 x pair RCA (L/R), 1 x Microphone Jack |
Аудиовыход | 1 x pair RCA (L/R) |
Управление мышью | 1 x USB Type B (for USB display or USB mouse control) |
Для презентаций без компьютера | 2 x USB Type A (for PC-less presentation or wireless network) |
Беспроводная сеть | IEEE802.11b/g/n ready (optional USB wireless adapter required) |
Проводная сеть | 1 x RJ-45 |
Управление | 1 x 9-pin D-sub for RS232 control |
Источник питания | 310W/<0.5W (AC 220-240V) |
Потребляемая мощность | 100~120 / 220~240V AC |
Размеры (Ш х В х Г) | 320 x 85 x 245mm |
Вес | 3.0Kг |
Уровень шума | 29dB (Eco режим)/37dB (нормальный режим) |
Фильтр | UX38851(до 5000 часов) |
Гарантия | Проектор -3 года; Лампа - 6 месяцев |
Сертифицировано | UL60950-1/cUL, FCC Part 15 subpart B class B, CE Marking: EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022, EN55024 (EMC Directive), EN60950-1 (Low voltage directive), WEEE, RoHS, ErP (lot6) compliant, c-tick class B |
Габариты | |
---|---|
Вес | 3 кг |
Размеры (ШxВxГ) | 320x85x245 мм |
Дополнительно | |
Встроенные громкоговорители | 1 x 16 Вт |
Уровень шума | 37 дБ |
Изображение | |
Контрастность | 4000:1 |
Коррекция трапецеидальных искажений | есть (вертикальная) |
Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Световой поток | 3000 люмен |
Световой поток в экономичном режиме | 2000 люмен |
Интерфейсы | |
Входы | VGA x2, HDMI, S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA |
Выходы | VGA, аудио RCA |
Интерфейсы | USB (тип A) x2, USB (тип B), RS-232 |
Коммуникации | Ethernet |
Источник света | |
Количество | 1 |
Мощность | 225 Вт |
Срок службы | 5000 часов |
Срок службы в экономичном режиме | 6000 часов |
Основное | |
Класс устройства | портативный |
Поддержка HDTV | есть |
Реальное разрешение | 1280x800 |
Рекомендуемая область применения | для офиса |
Тип устройства | LCD x3 |
Широкоформатный | да |
Проекция | |
Масштабирование оптическое | 1.2x |
Отношение расстояния к размеру изображения | 1.5:1 - 1.8:1 |
Проекционное расстояние | 0.9 - 11.5 м |
Размеры по диагонали | от 0.76 до 7.62 м |