InFocus IN5110
(Артикул: 60-9082)
Доступность: Нет и не будет
Доставка по России
Доставка ТК в любую точку РФ
Официальная гарантия
Товар сертифицирован
Система скидок
Гибкая система скидок для каждого клиента
Быстрый заказ
Производитель | InFocus |
---|---|
Серия проектора | Infocus IN51.... |
Технология | 3xLCD |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Яркость, лм | 4200 |
Контрастность | 1000 |
Тип объектива | Стандартный |
Проекционное отношение | от 1.5 до 2.9 |
Тип управления оптикой | Ручной |
Зум оптический | 2 |
Зум цифровой | |
Поддержка 3D | |
Динамики (количество) | 2 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 4 |
USB "Type A" | 0 |
USB "Type B" | 1 |
Тип HDMI | v1.3 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход VGA х 1; Вход BNC х 5; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, RCA х 2; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 2 |
Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, RCA х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | 1 |
Wi-Fi | опционально |
Масса, нетто, кг. | 7.1 |
Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
Модель лампы | SP-LAMP-046 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Мощность лампы, Вт | 275 |
Ресурс работы лампы, Bright, ч | 2000 |
Ресурс работы лампы, Standart, ч. | 2000 |
Ресурс работы лампы, ECO, ч | 3000 |
Коррекция трапецеии V, градусы | 40 |
Коррекция трапецеии H, градусы | 20 |
Геометрическая коррекция изображения | |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.8 до 8.9 |
Расстояние до экрана, м | от 0.9 до 22 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 106 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 50 - 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 420 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
Уровень шума, дБ | 32 |
Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
Цвет корпуса | Черный |
Медиаплеер | |
Поддержка iOS и Android устройств | |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Гарантия | 3 года |
Габариты | |
---|---|
Вес | 7.12 кг |
Размеры (ШxВxГ) | 419x130x315 мм |
Дополнительно | |
Встроенные громкоговорители | 2 x 4 Вт |
Уровень шума | 32 дБ |
Изображение | |
Контрастность | 1000:1 |
Коррекция трапецеидальных искажений | есть (вертикальная/горизонтальная) |
Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Световой поток | 4200 люмен |
Световой поток в экономичном режиме | 3000 люмен |
Интерфейсы | |
Входы | VGA, HDMI, RGB (BNC), S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA x2 |
Выходы | VGA, аудио mini jack |
Интерфейсы | USB (тип B), RS-232 |
Коммуникации | Ethernet |
Источник света | |
Количество | 1 |
Мощность | 275 Вт |
Срок службы | 2000 часов |
Срок службы в экономичном режиме | 3000 часов |
Основное | |
Класс устройства | стационарный |
Поддержка HDTV | есть |
Реальное разрешение | 1920x1200 |
Рекомендуемая область применения | для домашнего кинотеатра |
Тип устройства | LCD x3 |
Широкоформатный | да |
Проекция | |
Масштабирование оптическое | 2x |
Отношение расстояния к размеру изображения | 1.5:1 - 2.9:1 |
Проекционное расстояние | 0.88 - 21.31 м |