Dsppa D5881 Радиосистема Беспроводная микрофонная система True Diversity UHF (8 ручных микрофонов)
(Артикул: 55-0842)
Доступность: На складе
Доставим за 2 дня, бесплатно по Москве!
Быстрый заказ
Описание Dsppa D5881 Радиосистема Беспроводная микрофонная система True Diversity UHF (8 ручных микрофонов)
| Индекс системы | Параметры | |
| Диапазон частот | 632–695,25 МГц | |
| Режим модуляции | Широкополосный FM | |
| Регулируемый диапазон | 60 МГц | |
| Количество каналов | 200 | |
| Интервал канала | 250 кГц | |
| Стабильность частоты | В пределах ±0,005% | |
| Динамический диапазон | 88 дБ | |
| Максимальное отклонение частоты | ±45 кГц | |
| Частотная характеристика звука | 120 Гц-16 кГц ( ± 3 дБ ) | |
| ОСШ | >73 дБ | |
| Искажение | ≤1% | |
| Рабочая температура | -10℃ -+40℃ | |
| Рабочий диапазон | 150-200 м ( на открытой местности) | |
| Размеры упаковки ( Д×Ш×В ) | 530×335×330мм | |
| D58 8 1 Масса брутто | 9 кг | |
| D58 8 2/D58 8 3 Вес брутто | 7,4 кг | |
| D58 8 4 Масса брутто | 9,6 кг | |
| Получатель | Беспроводной интерфейс | |
| Чувствительность | -100 дБм | |
| Spur S подавление | ≥75дБ | |
| Метод отображения | Экран монитора | |
| Рабочая мощность | 12 В постоянного тока, 600 мА | |
| Размеры упаковки ( Д×Ш×В ) | 530×335×1 45 мм | |
| Размеры машины | 430×176× 88 мм | |
| Вес брутто | 5,2 кг | |
| Вес нетто | 3,3 кг | |
| Передатчик | Антенный метод | |
| Выходная мощность | Высокая мощность 14 дБм; низкая мощность 6 дБм | |
| -60 дБ | |
| Источник питания | 2 щелочные батареи AA 1,5 В | |
| Выносливость | Более 10 часов при 14 дБм; более 15 часов на уровне 6 дБм . | |
| Длина штанги настольного микрофона | 420мм | |
| Метод отображения | Экран монитора | |
| Размеры ручного микрофона (максимальный диаметр × длина ) | ∅ 50×265 мм (диаметр ручной детали ∅ 34~38 мм ) | |
| Размеры поясного передатчика | 110×64×25 мм (без учета длины антенны, на 80 мм больше, если она включена) | |
| Размеры настольного микрофона | 151×100×55мм | |
| Вес нетто настольного микрофона | 0,45 кг | |
| Вес нетто ручного микрофона | 0,45 кг | |
| Вес нетто поясного передатчика | 0,1 кг |
