Экран моторизированный ViewScreen Plato (16:9) 173*122 (163*91) MW (EPL-16901

(Артикул: 27-5362)
-1 709.09 р. - ваша скидка
Экран моторизированный ViewScreen Plato (16:9) 173*122 (163*91) MW (EPL-16901
Доступность: На складе
Доставим за 2 дня, бесплатно по Москве!
Viewscreen Производитель: Viewscreen

Доставка по России

Доставка ТК в любую точку РФ

Официальная гарантия

Товар сертифицирован

Система скидок

Гибкая система скидок для каждого клиента

Описание Экран моторизированный ViewScreen Plato (16:9) 173*122 (163*91) MW (EPL-16901

Plato Размер полотна Размер изображения Диагональ Дюймы Вид полотна Формат брутто кг нетто кг обьем упаковки М3 размер упаковки
М
2004 Габарит экрана
ДлинаХвысотаХглубина
cm
Экран моторизированный Plato ШхВ ШхВ
4:3        
EPL-4301  177x135  169x127 213 84 MW 4:3 11,43 9,72 0,0431 2.2*0.135*0.145 10 204x10.7x9.5cm
EPL-4302  213x162 203x152   254 100 MW 4:3 13,42 11,50 0,0501 2.56*0.135*0.145 10 240x10.7x9.5cm
EPL-4303 244x185   234x175  305 120 MW 4:3 16,26 12,94 0,0562 2.87*0.135*0.145 10 274x10.7x9.5cm
EPL-4304 274x208 264x198  335 132 MW 4:3 18,13 14,69 0,0621 3.17*0.135*0.145 10 301x10.7x9.5cm
EPL-4305 305x231 295х221    381 150 MW 4:3 20,78 16,86 0,0681 3.48*0.135*0.145 5 332x10.7x9.5cm
EPL-4306  366x277  356х267    457 180 MW 4:3 30,61 26,11 0,1084 3.98*0.165*0.165 5 381x12.4x10.7cm
EPL-4307  411х312  401x302 508 200 MW 4:3 35,04 29,97 0,1206 4.43*0.165*0.165 5 426x12.4x10.7cm
16:9    
EPL-16901 173x122  163 x 91   186 73 MW 16:9 11,30 9,60 0,0431 2.2*0.135*0.145 10 200x10.7x9.5cm
EPL-16902  193x133  183 x103  208 82 MW 16:9 12,70 10,81 0,0452 2.31*0.135*0.135 10 220x10.7x9.5cm
EPL-16903  213x145   203 x 114   234 92 MW 16:9 13,61 11,70 0,0499 2.55*0.135*0.145 15 240x10.7x9.5cm
EPL-16905 244x163   234 x 132   269 106 MW 16:9 16,43 13,29 0,0562 2.87*0.135*0.145 15 274x10.7x9.5cm
EPL-16907 274x157  264x147    302 119 MW 16:9 17,87 14,50 0,0621 3.17*0.135*0.145 15 301x10.7x9.5cm
EPL-16908 305x175  295 x 165 338 133 MW 16:9 20,22 16,25 0,0681 3.48*0.135*0.145 15 332x10.7x9.5cm
EPL-16909 366x211 356x201    409 161 MW 16:9 29,73 24,53 0,1084 3.98*0.165*0.165 10 381x12.4x10.7cm
EPL-16910 416x239 406x229   467 184 MW 16:9 34,37 29,54 0,1252 4.6*0.165*0.165 10 431x12.4x10.7cm
16:10
EPL-16101 173x132  163x102    193 76 MW 16:10 11,57 9,68 0,0431 2.2*0.135*0.145 10 200x10.7x9.5cm
EPL-16102 193x145  183x114   216 85 MW 16:10 12,63 10,95 0,0452 2.31*0.135*0.135 10 220x10.7x9.5cm
EPL-16103 213x157   203x127   239 94 MW 16:10 13,71 11,65 0,0499 2.55*0.135*0.145 15 240x10.7x9.5cm
EPL-16104 244x177   234x146   277 109 MW 16:10 16,55 13,24 0,0562 2.87*0.135*0.145 15 274x10.7x9.5cm
EPL-16106 274x175   264x165   313 123 MW 16:10 18,12 14,46 0,0621 3.17*0.135*0.145 15 301x10.7x9.5cm
EPL-16107 305x194  295x184   348 137 MW 16:10 20,28 16,35 0,0681 3.48*0.135*0.145 15 332x10.7x9.5cm
EPL-16108 366x232 356x222    419 165 MW 16:10 30,14 25,17 0,1084 3.98*0.165*0.165 10 381x12.4x10.7cm
EPL-16109 416x264 406x254   480 189 MW 16:10 34,71 29,79 0,1252 4.6*0.165*0.165 10 431x12.4x10.7cm

Отзывы Экран моторизированный ViewScreen Plato (16:9) 173*122 (163*91) MW (EPL-16901

Нет отзывов об этом товаре.

Написать отзыв