ЖК панель Panasonic TH-55CQE1W
(Артикул: 25-4316)
Доступность: На складе
Доставим за 2 дня, бесплатно по Москве!
Доставка по России
Доставка ТК в любую точку РФ
Официальная гарантия
Товар сертифицирован
Система скидок
Гибкая система скидок для каждого клиента
Быстрый заказ
Описание ЖК панель Panasonic TH-55CQE1W
| TH-55SQE1W | TH-49SQE1W | TH-43SQE1W | |
| Панель дисплея | |||
| Размер экрана (по диагонали) | 55 дюймов | 49 дюймов | 43 дюймов |
| Тип панели / Задняя подсветка | IPS/D-LED (с задней светодиодной подсветкой) | ||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Площадь дисплея (Ш x В) | 1209,6 x 680,4 мм | 1073,8 x 604,0 мм | 941,1 x 529,4 мм |
| Разрешение | 3840 x 2160 пикселей | ||
| Яркость (тип.) | 400 кд/м² | ||
| Контрастность (тип.) | 1300:1 | 1200:1 | |
| Время отклика | 6 мс (время перехода от одного оттенка серого к другому) | 8 мс (время перехода от одного оттенка серого к другому) | |
| Угол обзора [(В/Н)/(Л/П)] | 178°/178° (степень контрастности ≥10) | ||
| Обработка поверхности панели | Антибликовое покрытие с низким коэффициентом отражения (матовость – 3%) | Антибликовое покрытие (матовость – 1%) | |
| Интерфейсы | |||
| HDMI-вход | 4 разъема HDMI типа A | ||
| Вход ПК | Один 15-контактный вход Mini D-Sub (гнездо) | ||
| Последовательный порт | 1 9-контактный порт D-sub (гнездо), поддерживающий RS-232C | ||
| Входной инфракрасный разъем | Стереоразъем типа «мини-джек» (M3) | ||
| Аудиовход | 1 набор разъемов типа «джек» (Л/П) (подлежит уточнению) | ||
| Аудиовыход | Один стереовыход типа «мини-джек» (М3) Один разъем SPDIF | ||
| LAN-порт | Один порт RJ45 | ||
| USB-порт | 2 USB-порта типа A, 1 USB-порт типа C, 1 USB-порт типа A (внутренний) | ||
| Wi-Fi | Встроенный модуль, IEEE 802.11. a/b/g/n/, двухдиапазонный, Wi-Fi CERTIFIED | ||
| Звук | |||
| Встроенные динамики | 16 Вт (8 + 8) | ||
| Электропитание | |||
| Требования к электропитанию | 110–127 В (переменный ток), 50/60 Гц; 220–240 В (переменный ток), 50/60 Гц | ||
| Потребляемая мощность | 135 Вт | 115 Вт | 111 Вт |
| Потребляемая мощность в выключенном состоянии | 0 Вт | ||
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | Около 0,5 Вт | ||
| Механические параметры | |||
| Размеры (Ш x В x Г) * Без приемника сигналов с ПДУ | 1239 x 712 x 82 мм | 1102 x 635 x 81 мм (подлежит уточнению) | 966 x 558 x 81 мм |
| Вес | Около 16,2 кг | Около 13,7 кг | Около 10,3 кг |
| Ширина рамки | 12,3 мм (В/П/Л), 15,1 мм (Н) | 11 мм (В/П/Л), 14,4 мм (Н) | 9,6 мм (В/П/Л), 13,2 мм (Н) |
| Наклон при подвесной установке | Крепление VESA 400 x 200 мм | Крепление VESA 200 x 200 мм | |
| Условия установки | |||
| Ориентация | Ландшафтная (установка в портретной ориентации не поддерживается) | ||
| Угол наклона*1 | 0-20° вперед (подлежит уточнению) | ||
| Режим работы*2 | 16 часов в сутки | ||
| Окружающие условия | |||
| Рабочие условия | Температура: 0–40°C; влажность: 20–80% (без конденсации) (при высоте установки от 0 до 1400 м над уровнем моря) Температура: 0–35°C (при высоте установки от 1400 до 2800 м над уровнем моря) | ||
Рекомендуемые аналоги


