Интерактивный сенсорный дисплей TeachTouch TT55LE-R-75UX2
(Артикул: 44-1028)
Доступность: На складе
Доставим за 2 дня, бесплатно по Москве!
Доставка по России
Доставка ТК в любую точку РФ
Официальная гарантия
Товар сертифицирован
Система скидок
Гибкая система скидок для каждого клиента
Быстрый заказ
Описание Интерактивный сенсорный дисплей TeachTouch TT55LE-R-75UX2
| Серия | TT55LE-R-75UX2 |
| Диагональ экрана (зоны формируемого изображения) | 75 дюймов |
| Разрешение матрицы экрана | 3840x2160 пикселей |
| Ширина экрана панели (формируемое изображение) | 1649,67 мм |
| Высота экрана панели (формируемое изображение) | 927,94 мм |
| Яркость подсветки матрицы | 500 (ст.), 1200 (макс.) кд/м2 |
| Контрастность экрана | 5000:01:00 |
| Угол обзора экрана (по горизонтали и вертикали) | 178/178 градусов |
| Цветность | 1.07G/10bit бит |
| Тип подсветки матрицы | D-LED |
| Тип сенсоров касания | Инфракрасный |
| Максимальное количество касаний (Windows) | 50 шт. |
| Максимальное количество касаний (Android) | 50 шт. |
| Точность смещения сенсоров | 1 мм |
| Возможность игнорирования касаний экрана ладонью | + |
| Front HDMI2.0 Видеовход | 3 шт. |
| Front USB 3.1 Type C (V-A-D-PD) | Type-C 3.0 x 3 шт. |
| Front USB 3.0 Type A | 3 шт. |
| Front USB 2.0 Type B (Touch) | 1 шт. |
| Front TRS 3.5 Аудиовыход (наушники) | 1 шт. |
| Front TRS 3.5 Аудиовход (микрофон) | 1x3.5 + 1x6.3 шт. |
| HDMI 2.0 Видеовход | 2 шт. |
| HDMI 2.0 Видеовыход | 1 шт. |
| VGA (DE-15F) Видеовход | 1 шт. |
| Mini Jack Audio (TRS 3.5) Аудиовход для VGA | 1 шт. |
| TRS 3.5 Аудиовыход (наушники) | 1 шт. |
| TRS 3.5 Аудиовход (микрофон) | 1 шт. |
| USB 3.0 Type A | 1 шт. |
| USB 2.0 Type A | 2 шт. |
| USB 2.0 Type B (Touch) | 1 шт. |
| USB 2.0 Type A | 2 шт. |
| SD Card | + шт. |
| YPbPr In Видеовход компонентный (TRRS 3.5/RCA) | 1 шт. |
| AV IN/OUT L/R Аудиовход для компонентного видео (TRRS 3.5) | AV IN 1 шт. |
| RS-232C (DE-9F) | 1 шт. |
| COAX/CVBS | S/PDIF OUT 1 шт. |
| LAN (1XRJ45 10/100/1000 BaseT) | 2 шт. |
| Совместное использование LAN (1XRJ45 10/100/1000 BaseT) Windows-Android | + |
| WI-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | + |
| Тип слота для встраиваемого ПК (MT/OPS/OPS-C) | OPS/OPS-C |
| Bluetooth Version | 5.0 |
| Количество динамиков акустической системы | 2 шт. |
| Суммарная мощность динамиков (RMS) | 40 Вт |
| Встроенная камера | + |
| Разрешение встроенной камеры | 8000х6000 мегапикселей |
| Количество встроенных микрофонов | 8 шт. |
| Наличие редактора математических формул | + |
| Наличие циркуля | + |
| Наличие угольника | + |
| Наличие линейки | + |
| Наличие транспортира | + |
| Режим белой доски | + |
| Наличие инструментов рисования геометрических фигур и линий | + |
| Распознавание фигур и рукописного текста | + |
| Создание надписей на запущенных приложениях | + |
| Наличие генератора случайных чисел | + |
| Наличие калькулятора | + |
| Наличие экранной клавиатуры | + |
| Наличие таймера | + |
| Операционная система | Android 14 |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Объем постоянной памяти | 128 Гб |
| Ширина | 1708 мм |
|
|
