Интерактивный комплекс [ LMP6504MLRU ] Lumien [IFCLO3ILM65] 65", 3840x2160 @ 60 Hz, ИК, 40 касаний, 450 кд/м2, 5000:1, 8GB DDR4 + 128GB, Android 11, 2x15 Вт + 15Вт, камера 48Мп, микрофон, пульт ДУ, 2 стилуса, встраиваемый ПК (i5Gen12/ DDR4 8Гб/ SSD 2
(Артикул: 45-7532)
Доступность: На складе
Доставим за 2 дня, бесплатно по Москве!
Доставка по России
Доставка ТК в любую точку РФ
Официальная гарантия
Товар сертифицирован
Система скидок
Гибкая система скидок для каждого клиента
Быстрый заказ
Описание Интерактивный комплекс [ LMP6504MLRU ] Lumien [IFCLO3ILM65] 65", 3840x2160 @ 60 Hz, ИК, 40 касаний, 450 кд/м2, 5000:1, 8GB DDR4 + 128GB, Android 11, 2x15 Вт + 15Вт, камера 48Мп, микрофон, пульт ДУ, 2 стилуса, встраиваемый ПК (i5Gen12/ DDR4 8Гб/ SSD 2
Код продукта | LMP6504MLRU |
Тип | интерактивный комплекс |
Процессор | ARM Cortex A73*4 + Сortex A53*4 |
Графический процессор | ARM Mali-G52 MP8 |
Оперативная память | 8 Гб |
Объем внутренней памяти | 128 Гб (расширение с помощью SD card до 1 Тб) |
Операционная система | Android 11 |
Формат звука | 02.янв |
Выходная мощность АС | 2 х 15 Вт + 15 Вт |
Камера | да |
Микрофон | да |
Bluetooth | есть |
Wi-Fi | есть |
Характеристики дисплея | |
Диагональ рабочей области, дюймы | 65 |
Тип подсветки | Прямая светодиодная (D-LED) |
Разрешение | 3840 х 2160 @60 Гц |
Частота обновления | 60 Гц |
Яркость | 450 кд/м² |
Сенсор освещенности | есть |
Область обзора | 1429 х 803 мм |
Контрастность | 5000:01:00 |
Комплект поставки | Пульт дистанционного управления, х2 батарейки ААА для пульта ДУ, x2 пассивный стилус, кабель питания 3 м, кабель USB A-B 3 м, кабель HDMI 3 м, руководство пользователя, настенное крепление |
Материал | Алюминий, сталь |
Требования к питанию | 100 В ~ 240 В, 50/60 Гц |
Соотношение сторон | 16:09 |
Количество цветов | 1.07 млрд. (10 бит) |
Встроенная камера и микрофон | 48 мп, угол обзора (гор./верт): 92°/63°, 8 микрофонов |
Характеристики сенсора | |
Тип сенсора | Инфракрасный |
Защитное стекло | есть (закалённое, антибликовое) |
Кол-во распознаваемых касаний | 40 |
Инструмент сенсора | Палец, пассивный стилус, ладонь |
Точность сенсора | ±1 мм |
Время отклика сенсора | 5 мс |
Минимальный размер объекта касания | 2 мм |
Высота срабатывания сенсора | 1 мм |
Одновременное распознавание двух разных объектов касания | есть |
Характеристики встраиваемого ПК | |
Процессор | Intel Core i5-1240P |
Оперативная память | 8 Гб DDR4 |
SSD | 256 Гб |
Разъемы | LAN х1, HDMI выход x2, USB 3.0 Тип А х4, USB Тип С х1, Комбинированный порт 3.5 мм (IN/OUT) |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 05.янв |
Операционная система | Windows/Linux |
Физические параметры | |
Размеры (без упаковки) | 1490 х 907 х 90 мм |
Размеры (в упаковке) | 1630 х 1005 х 210 мм |
Вес (без упаковки) | 43 кг |
Вес (в упаковке) | 52 кг |
Стандарт VESA | 600 х 400 мм |
Интерфейсы и разъёмы | х4 USB 3.0 Тип А, х1 USB 2.0 Тип А, x3 USB 2.0 Тип B, х3 USB Тип С, х5 HDMI вход, х1 HDMI выход, х1 AUDIO вход, х1 AUDIO выход, x1 MIC вход, х2 LAN, х1 SPDIF, х1 RS232, слот для карты памяти, OPS слот JAE 80pin |
Энергопотребление | 300 Вт |
Страна производства | Россия |