Lumens VC-R30B Поворотная IP камера 1080p, 12х оптический зум, выходы HDMI/SDI/USB 3/0, Ethernet, черного цвета
(Артикул: 34-0582)
Доступность: На складе
Доставим за 2 дня, бесплатно по Москве!
Быстрый заказ
Описание Lumens VC-R30B Поворотная IP камера 1080p, 12х оптический зум, выходы HDMI/SDI/USB 3/0, Ethernet, черного цвета
| Технические характеристики | |
| Наименование | VC-R30B |
| Партномер | VC-R30B |
| Выход | |
| HDMI / 3G-SDI | 1080p 60 |
| IP Поток | Трехпотоковая структура: 1 : H.264 1080p 60 2 : H.264 720p 30 Веб-страница : H.264 720p 30 |
| IP сжатие | H.264 / MJPEG |
| USB выход | MJPEG 1080p30 |
| YUV21080p30 | |
| USB сжатие | MJPEG/YUY2 |
| Сеть | |
| IP протокол | RTSP / RTMP / RTMPS / SRT |
| PoE | Да (IEEE802.3at) |
| Аудио | |
| Вход | Line In, Phone Jack 3,5мм x1 |
| Выход | Ethernet / USB 3.0 |
| Формат сжатия | IP : AAC |
| USB : PCM | |
| Управление | |
| Интерфейс | RS-232 / Ethernet / USB 3.0 |
| Протокол | VISCA / PELCO D / ONVIF |
| UVC | 1,1 |
| UAC | Да |
| Общее | |
| Питание | DC 12B +/- 20% |
| Потребляемая мощность | PoE: 9 Вт DC In: 8 Вт |
| Вес | 1,4 кг |
| Размеры | 190 x 185 x 138 мм |
| Камера | |
| Сенсор | 1/2,8˝ 2 МП КМОП |
| Формат видео | 1080p: 60 / 50 / 30 / 25 |
| 720p: 60 / 50 / 30 / 25 | |
| 1080i: 60 / 50 | |
| Интерфейсы видеовыхода (HD) | HDMI / Ethernet / 3G-SDI / USB 3.0 |
| Оптический Zoom | 12x |
| Цифровой Zoom | 12x |
| Угол обзора | 72,5° (H) / 40,8° (V) / 83,2°(D) |
| Диафрагма | F1,6 ~ F2,8 |
| Фокусное расстояние | f=3,9 мм ~ 46,8 мм |
| Скорость затвора | 1/1 ~ 1/10.000 сек |
| Минимальное расстояние до объекта | Wide = 1000 мм, |
| Tele = 1500 мм | |
| Сигнал / Шум | > 50 дБ |
| Минимальная освещенность | 1,0 лк (F1,6, 50IRE, 30 к/сек) |
| Фокусировка | Авто /Ручной |
| Увеличение | Авто / Ручной |
| Баланс белого | Авто / Ручной |
| Экспозиция | Авто / Ручной |
| WDR | Да |
| 3D NR | Да |
| Поворот изображения | Да |
| Панорамирование и наклон | |
| Угол панорамы | +170° ~ -170° |
| Скорость панорамы | °0,2~120°/сек |
| Угол наклона | +90° ~ -30° |
| Скорость наклона | 0,2~80°/сек |
| Количество пресетов | 128 |
