Микрофонный массив SHURE MXA310W
(Артикул: 79-1912)
Доступность: На складе
Доставим за 2 дня, бесплатно по Москве!
Быстрый заказ
Описание Микрофонный массив SHURE MXA310W
| Наименование | MXA310W |
| Партномер | MXA310W |
| Вариант исполнения | Цвет: белый |
| Диаграмма направленности | Для каждого канала направленность настраивается независимо: кардиоид, гиперкардиоид, суперкардиоид, тороидная, всенаправленная, двунаправленная. |
| Разъем | RJ45 |
| Требования к питанию | Power over Ethernet (PoE), Class 0 |
| Потребляемая мощность | 4 Вт, максимальная |
| Частотная характеристика | От 100 до 20.000 Гц |
| Цифровой выход Dante | Общее количество каналов - 5 (4 независимых, 1 IntelliMix™. Автоматическое микширование канала передачи) |
| Частота дискретизации - 48 кГц | |
| Разрядность - 24 | |
| Чувствительность при 1 кГц, -15 дБ Gain Setting | -21 dBFS/Pa |
| Максимальный уровень звукового давления при 1 kHz at 1% THD, -15 dB Gain Setting | 115.2 dB SPL |
| Сигнал-шум | Ref. 94 dB SPL at 1 kHz, -15 dB Gain Setting: |
| Кардиоидная: 75 дБ | |
| Тороидная: 67 дБ | |
| Динамический диапазон | -15 dB Gain Setting: |
| Кардиоидная: 96 дБ | |
| Тороидная: 90 дБ SPL | |
| Встроенный цифровой процессор обработки сигналов | На канал: эквалайзер (4-полосный параметрический), Mute, Gain (Диапазон 140 дБ) Система: IntelliMix™ Автоматическое микширование, обрезной фильтр низких частот (-12 дБ / октава @ 150 Гц) |
| Сеть | Требования к кабелю: Cat5e или выше (рекомендуется экранированный кабель) |
| Приложение для управления | HTML5 на основе браузера |
| Масса | 362 г (0,8 lbs) |
| Габаритные размеры (В x Ш x Г) | 3,6 x 13,4 x 13,4 см (1.4 x 5.3 x 5.3 in.) |
| Диапазон рабочих температур | -6,7°С до +40°C |
